Gestionar proyectos utilizando las herramientas y estrategias más pertinentes, según el contexto del negocio.
MAURICIO FRANCISCO CÓRDOVA TORRES
| Asignatura | Total horas | Créditos |
|---|---|---|
| Dirección general de proyectos ágiles | 48 Hrs. | 04 Cred. |
| Gestión del alcance y de los tiempos en los proyectos | 48 Hrs. | 04 Cred. |
| Gestión de costos y calidad en proyectos | 48 Hrs. | 04 Cred. |
| Gestión del riesgo y relación con stakeholders | 48 Hrs. | 04 Cred. |
| Scrum | 48 Hrs. | 04 Cred. |
| 240 | 20 |
Martes y Jueves de 7:00 pm a 10:00 pm
Frecuencia: Semanal
Modalidad: E- Learning - 100% virtual
Recibo de pago por derecho de inscripción
Copia del DNI
02 fotos tamaño carné a color